Page is loading…
Please wait
Coriander · Mandsaur Mandi
अधिकतम
₹13000
न्यूनतम
₹10000
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹5000 – ₹13400
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
धनिया · मंदसौर मंडी — कुल 153 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | ₹13,000 | ₹10,000 | ₹700 |
| 07 Jun 2026 | ₹12,300 | ₹10,000 | ₹100 |
| 05 Jun 2026 | ₹12,400 | ₹10,000 | ₹400 |
| 04 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹800 |
| 03 Jun 2026 | ₹12,800 | ₹10,000 | ₹200 |
| 02 Jun 2026 | ₹13,000 | ₹10,000 | ₹200 |
| 02 Jun 2026 | ₹12,800 | ₹10,000 | ₹400 |
| 01 Jun 2026 | ₹12,400 | ₹10,000 | ₹400 |
| 30 May 2026 | ₹12,800 | ₹10,000 | ₹300 |
| 29 May 2026 | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹500 |
| 27 May 2026 | ₹13,000 | ₹10,000 | ₹50 |
| 26 May 2026 | ₹12,950 | ₹9,100 | ₹50 |
| 25 May 2026 | ₹13,000 | ₹11,000 | ₹300 |
| 05 May 2026 | ₹12,700 | ₹11,000 | ₹700 |
| 04 May 2026 | ₹13,400 | ₹11,000 | ₹800 |
| 24 Apr 2026 | ₹12,600 | ₹11,500 | ₹600 |
| 17 Apr 2026 | ₹12,000 | ₹9,500 | ₹500 |
| 16 Apr 2026 | ₹12,500 | ₹9,500 | ₹100 |
| 09 Apr 2026 | ₹12,600 | ₹9,500 | ₹400 |
| 07 Apr 2026 | ₹13,000 | ₹9,500 | ₹3,000 |
| 23 Mar 2026 | ₹10,000 | ₹8,300 | ₹2,000 |
| 24 Feb 2026 | ₹8,000 | ₹5,560 | ₹1,500 |
| 17 Feb 2026 | ₹9,500 | ₹8,000 | ₹900 |
| 16 Feb 2026 | ₹8,600 | ₹6,411 | ₹1,600 |
| 12 Feb 2026 | ₹10,200 | ₹8,000 | ₹200 |
| 11 Feb 2026 | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹0 |
| 10 Feb 2026 | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹500 |
| 30 Jan 2026 | ₹10,500 | ₹7,500 | ₹800 |
| 28 Jan 2026 | ₹9,700 | ₹8,000 | ₹300 |
| 27 Jan 2026 | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹200 |
| 20 Jan 2026 | ₹9,800 | ₹8,000 | ₹500 |
| 26 Dec 2025 | ₹9,300 | ₹7,900 | ₹309 |
| 16 Dec 2025 | ₹8,991 | ₹7,900 | ₹8 |
| 15 Dec 2025 | ₹8,999 | ₹7,900 | ₹722 |
| 04 Dec 2025 | ₹9,721 | ₹7,000 | ₹421 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी